- Goldgelb geröstete Kichererbsen
- Knusprige Textur
- Beliebt in Kaffeehäusern & Teegärten
Was sind Gelbe Kichererbsen?
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kJ/kcal) | 1509/382 |
| Fett | 6,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,99g |
| Kohlenhydrate | 52,4g |
| davon Zucker | 3,9g |
| Eiweiß | 2,82g |
| Salz | 5g |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.