- Türkischer Kaffee mit charakteristischem Mastixaroma
- Traditionell geröstete und fein gemahlene Kaffeebohnen
- Exotische Note aus Mastixharz der Mittelmeerregion
- Ideal für die klassische Zubereitung im Cezve
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kJ/kcal) | 380/1588 |
| Fett | 16,6g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,2g |
| Kohlenhydrate | 18,9g |
| davon Zucker | 1,6g |
| Ballaststoffe | 50,5g |
| Eiweiß | 13,4g |
| Salz | 0g |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.