- Natürliches Hibiscus Extrakt
- Ohne Verdickungsmittel, Farbstoffe und ohne Zusatz von Zucker
- Mischverhältnis 1:4 mit Wasser (abgestimmt nach Geschmack)
- Ideal als Zutat für Drinks, Cocktails oder Desserts
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kJ/kcal) | 214,1 kcal |
| Fett | 0,3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,12g |
| Kohlenhydrate | 51,2g |
| davon Zucker | 37,16g |
| Eiweiß | 1,92g |
| Salz | 0,03g |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.